Unreserved trains at Vijayawada Jn (BZA)
Vijayawada Jn (BZA) has 69 unreserved or local calls listed on this page, out of the 462 calls this site lists at BZA. No reservation chart is prepared for these trains, so there is no seat availability to check for them. Across all 462 listed calls, the earliest booked departure is 00:10 and the latest is 23:55.
Unreserved and local trains at Vijayawada Jn
These 69 of the 462 calls listed at BZA are by trains that are unreserved in our data, or whose reservation status we could not determine. No reservation chart is prepared for an unreserved train and there is no seat availability to check. Reserved trains at BZA are listed separately. How we decide which is which.
| Train | Arrives | Departs | Halt | Towards | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 08509 Tirupati - Visakhapatnam Special | 00:30 +1 | 00:40 +1 | 10m | EE → Visakhapatnam | Thu, Sun |
| 08510 Visakhapatnam - Tirupati Special | 00:40 +1 | 00:50 +1 | 10m | GNT → Tirupati | Mon, Fri |
| 67269 Vijayawada Jn - Machilipatnam | start | 01:25 | — | MDUN → Machilipatnam | Daily |
| 05074 KSR Bengaluru Puja Special | 01:35 +2 | 01:45 +2 | 10m | TEL → KSR Bengaluru | Sat |
| 07815 Tirupati - Jalna | 02:40 +1 | 02:50 +1 | 10m | KMT → Jalna | Fri |
| 07603 Nanded - Tiruchanur | 02:50 +1 | 03:00 +1 | 10m | TEL → Tiruchanur | Tue |
| 67262 Vijayawada Jn - Rajamundry MEMU | start | 03:40 | — | GWM → Rajamundry | Daily |
| 06510 Danapur - KSR Bengaluru Special | 03:35 +2 | 03:45 +2 | 10m | PER → KSR Bengaluru | Wed |
| 07814 Tirupati - Jalna | 04:10 +1 | 04:20 +1 | 10m | TEL → Tirupati | Thu |
| 08312 Ernakulam Jn - Sambalpur Jn Special | 04:10 +1 | 04:30 +1 | 20m | GDV → Sambalpur Jn | Fri |
| 07426 Srikakulam Road - Secunderabad Jn Special | 04:30 +1 | 04:40 +1 | 10m | GNT → Secunderabad Jn | Mon |
| 08582 SMVT Bengaluru - Visakhapatnam Special | 04:30 +1 | 04:45 +1 | 15m | EE → Visakhapatnam | Sat |
| 67213 Vijayawada Jn - Tenali Jn MEMU | start | 05:25 | — | KCC → Tenali Jn | Daily |
| 57201 Vijayawada Jn - Guntur Jn | start | 06:20 | — | KCC → Guntur Jn | Daily |
| 07425 Secunderabad Jn - Srikakulam Road | 06:25 +1 | 06:35 +1 | 10m | GDV → Srikakulam Road | Sun |
| 06020 Narasapur - Tuticorin TOD Special | 06:50 | 07:00 | 10m | TEL → Tuticorin | Wed |
| 67275 Vijayawada Jn - Bhimavaram Jn | start | 07:10 | — | MDUN → Bhimavaram Jn | Daily |
| 00761 Renigunta Jn - Hazrat Nizamuddin Jn | 07:30 +1 | 07:55 +1 | 25m | BPQ → Hazrat Nizamuddin Jn | Mon, Wed, Fri, Sat |
| 67273 Vijayawada Jn - Ongole MEMU | start | 08:00 | — | KCC → Ongole | Daily |
| 67215 Vijayawada Jn - Bhadrachalam Road MEMU | start | 08:15 | — | RYP → Bhadrachalam Road | Daily |
| 67263 Vijayawada Jn - Machilipatnam MEMU | start | 08:15 | — | MDUN → Machilipatnam | Daily |
| 67229 Vijayawada Jn - Guntur Jn MEMU | start | 09:40 | — | KCC → Guntur Jn | Daily |
| 06082 Santragachi Jn - Thiruvananthapuram North Special | 09:30 +1 | 09:40 +1 | 10m | OGL → Thiruvananthapuram North | Mon |
| 07222 Santragachi Jn - Charlapalli Special | 10:00 +1 | 10:10 +1 | 10m | GNT → Charlapalli | Sun |
| 67221 Vijayawada Jn - Tenali Jn MEMU | start | 11:25 | — | KCC → Tenali Jn | Daily |
| 67281 Vijayawada Jn - Bhimavaram Jn | start | 11:30 | — | MDUN → Bhimavaram Jn | Daily |
| 07221 Charlapalli - Santragachi Jn | 11:20 | 11:30 | 10m | GDV → Santragachi Jn | Sat |
| 67769 Vijayawada Jn - Guntur Jn MEMU | start | 12:35 | — | KCC → Guntur Jn | Daily |
| 67259 Vijayawada Jn - Bitragunta MEMU | start | 13:50 | — | KCC → Bitragunta | Daily |
| 07047 Naharlagun - Secunderabad Jn Special | 13:40 +2 | 13:50 +2 | 10m | GNT → Secunderabad Jn | Mon |
| 67258 Vijayawada Jn - Narasapur | start | 14:20 | — | MDUN → Narasapur | Daily |
| 07218 Shimoga Town - Machilipatnam Special TOD | 14:10 +1 | 14:20 +1 | 10m | GDV → Machilipatnam | Wed |
| 07046 Secunderabad Jn - Naharlagun Special | 14:25 | 14:35 | 10m | EE → Naharlagun | Fri |
| 67265 Vijayawada Jn - Machilipatnam | start | 16:00 | — | MDUN → Machilipatnam | Daily |
| 67227 Vijayawada Jn - Macherla Passenger | start | 16:15 | — | KCC → Macherla | Daily |
| 00762 Hazrat Nizamuddin Jn - Renigunta Jn | 16:05 +1 | 16:25 +1 | 20m | RU → Renigunta Jn | Tue, Wed, Fri, Sun |
| 67225 Vijayawada Jn - Gudur Jn Passenger MEMU | start | 16:55 | — | KCC → Gudur Jn | Daily |
| 06081 Thiruvananthapuram North - Santragachi Jn Special | 16:50 +1 | 17:00 +1 | 10m | RJY → Santragachi Jn | Fri |
| 67247 Narasapur - Guntur Jn | 18:00 | 18:10 | 10m | KCC → Guntur Jn | Daily |
| 67768 Vijayawada Jn - Dornakal Jn MEMU | start | 18:20 | — | RYP → Dornakal Jn | Daily |
| 67202 Vijayawada Jn - Rajamundry MEMU | start | 19:45 | — | GWM → Rajamundry | Daily |
| 05073 KSR Bengaluru - Lalkua Jn Special | 20:00 | 20:10 | 10m | KMT → Lalkua Jn | Tue |
| 67257 Vijayawada Jn - Narasapur | start | 20:15 | — | GDV → Narasapur | Daily |
| 67267 Vijayawada Jn - Machilipatnam MEMU | start | 20:50 | — | MDUN → Machilipatnam | Daily |
| 07604 Tiruchanur - Nanded | 20:40 | 20:50 | 10m | KMT → Nanded | Wed |
| 06019 Tuticorin - Narasapur TOD Special | 20:50 +1 | 21:00 +1 | 10m | GDV → Narasapur | Mon |
| 08581 Visakhapatnam - SMVT Bengaluru Special | 21:55 | 22:10 | 15m | OGL → SMVT Bengaluru | Fri |
| 06566 Malda Town - SMVT Bengaluru Special | 22:45 +1 | 22:55 +1 | 10m | OGL → SMVT Bengaluru | Wed |
| 67282 Bhimavaram Jn - Vijayawada Jn DMU | 00:25 +1 | end | — | terminates here | Daily |
| 67268 Machilipatnam - Vijayawada Jn DMU | 05:30 | end | — | terminates here | Daily |
| 67261 Rajamundry - Vijayawada Jn MEMU | 07:10 | end | — | terminates here | Daily |
| 67266 Machilipatnam - Vijayawada Jn | 07:45 | end | — | terminates here | Daily |
| 67214 Tenali Jn - Vijayawada Jn MEMU | 07:55 | end | — | terminates here | Daily |
| 67260 Bitragunta - Vijayawada Jn MEMU | 09:35 | end | — | terminates here | Daily |
| 67270 Machilipatnam - Vijayawada Jn | 09:45 | end | — | terminates here | Daily |
| 67228 Macherla - Vijayawada Jn Passenger | 11:00 | end | — | terminates here | Daily |
| 67767 Dornakal Jn - Vijayawada Jn MEMU | 12:10 | end | — | terminates here | Daily |
| 67248 Guntur Jn - Vijayawada Jn MEMU | 13:00 | end | — | terminates here | Daily |
| 67264 Machilipatnam - Vijayawada Jn | 15:00 | end | — | terminates here | Daily |
| 67226 Gudur Jn - Vijayawada Jn Passenger MEMU | 15:25 | end | — | terminates here | Daily |
| 67770 Guntur Jn - Vijayawada Jn MEMU | 15:30 | end | — | terminates here | Daily |
| 67222 Tenali Jn - Vijayawada Jn MEMU | 16:40 | end | — | terminates here | Daily |
| 67230 Guntur Jn - Vijayawada Jn MEMU | 17:45 | end | — | terminates here | Daily |
| 67274 Ongole - Vijayawada Jn MEMU | 19:05 | end | — | terminates here | Daily |
| 67276 Narasapur - Vijayawada Jn | 19:05 | end | — | terminates here | Daily |
| 67216 Bhadrachalam Road - Vijayawada Jn MEMU | 19:35 | end | — | terminates here | Daily |
| 67256 Machilipatnam - Vijayawada Jn MEMU | 20:05 | end | — | terminates here | Daily |
| 57202 Guntur Jn - Vijayawada Jn | 21:25 | end | — | terminates here | Daily |
| 67201 Rajamundry - Vijayawada Jn MEMU | 22:50 | end | — | terminates here | Daily |
18 calls at this station are by a train with a status of “expired” in timetable version 2026-08-30, and are therefore not listed above. How the list is built.
Where this came from
Every train, time and coordinate on this page is read from our own timetable database, at feed version , and nothing else. The counts and the straight-line distances are worked out by us from those rows. Nothing here was estimated or filled in. Where the timetable data comes from.