Unreserved trains at PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn (DDU)
PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn (DDU) has 55 unreserved or local calls listed on this page, out of the 384 calls this site lists at DDU. No reservation chart is prepared for these trains, so there is no seat availability to check for them.
Unreserved and local trains at PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn
These 55 of the 384 calls listed at DDU are by trains that are unreserved in our data, or whose reservation status we could not determine. No reservation chart is prepared for an unreserved train and there is no seat availability to check. Reserved trains at DDU are listed separately. How we decide which is which.
| Train | Arrives | Departs | Halt | Towards | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 01053 Devlali - Danapur Special | 00:02 +2 | 00:12 +2 | 10m | BXR → Danapur | Sat |
| 09344 Patna Jn - DR. Ambedkar Nagar Special | 01:55 +1 | 02:00 +1 | 5m | MZP → DR. Ambedkar Nagar | Fri |
| 01666 Agartala - Rani Kamalapati Special | 02:03 +2 | 02:10 +2 | 7m | MZP → Rani Kamalapati | Sun |
| 02877 Ranchi - Anand Vihar Terminal Special | 02:50 +1 | 03:00 +1 | 10m | CAR → Anand Vihar Terminal | Sat |
| 09601 Madar Jn - Patna Jn Special | 02:55 +1 | 03:05 +1 | 10m | DLN → Patna Jn | Thu |
| 63237 PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn - Subedarganj MEMU | start | 04:00 | — | JEP → Subedarganj | Daily |
| 63296 PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn - Gaya Jn MEMU | start | 04:00 | — | CDMR → Gaya Jn | Daily |
| 13554 Varanasi - Asansol Jn MEMU Express | 05:20 | 05:25 | 5m | GAQ → Asansol Jn | Daily |
| 63264 PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn - Patna Jn MEMU | start | 05:35 | — | KCA → Patna Jn | Daily |
| 09045 Udhna Jn - Madhubani Special | 05:35 +1 | 05:45 +1 | 10m | BXR → Madhubani | Sun |
| 53642 PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn - Dildarnagar Jn Passenger | start | 06:05 | — | KCA → Dildarnagar Jn | Daily |
| 07092 Danapur - Charlapalli Special | 06:20 | 06:30 | 10m | PCOI → Charlapalli | Mon |
| 09046 Madhubani - Udhna Jn Summ Special | 06:30 +1 | 06:40 +1 | 10m | PCOI → Udhna Jn | Mon |
| 01665 Rani Kamalapati - Agartala Special | 07:11 +1 | 07:18 +1 | 7m | BXR → Agartala | Thu |
| 63558 Varanasi - Barka Kana MEMU | 08:05 | 08:10 | 5m | GAQ → Barka Kana | Daily |
| 09047 Udhna Jn - Jhanjharpur Special | 08:30 +1 | 08:40 +1 | 10m | BXR → Jhanjharpur | Sun |
| 63234 PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn - Patna Jn MEMU | start | 08:45 | — | KCA → Patna Jn | Daily |
| 01450 Danapur - Pune Jn Special | 08:50 | 09:00 | 10m | PCOI → Pune Jn | Daily |
| 63229 Ara - Banaras MEMU | 09:20 | 09:25 | 5m | VYN → Banaras | Daily |
| 02878 Anand Vihar Terminal - Ranchi Special | 09:25 +1 | 09:35 +1 | 10m | BBU → Ranchi | Sun |
| 09048 Jhanjharpur - Udhna Jn Summ Special | 10:50 +1 | 11:00 +1 | 10m | PCOI → Udhna Jn | Mon |
| 09822 Dhanbad Jn - Sogariya Special | 11:10 | 11:20 | 10m | MZP → Sogariya | Sat |
| 63233 Patna Jn - Varanasi MEMU | 12:00 | 12:05 | 5m | VYN → Varanasi | Daily |
| 09032 Hasanpur Road Junction - Udhna Jn Special | 12:50 | 13:00 | 10m | MZP → Udhna Jn | Tue |
| 01911 Agra Cantt Jn - Kolkatta Terminal Special | 14:15 | 14:25 | 10m | SSM → Kolkatta Terminal | Thu |
| 04157 Kanpur Central - Kolkatta Terminal Special | 14:15 | 14:25 | 10m | SSM → Kolkatta Terminal | Tue |
| 09343 DR. Ambedkar Nagar - Patna Jn Special | 14:40 +1 | 14:50 +1 | 10m | BXR → Patna Jn | Thu |
| 63557 Barka Kana - Varanasi MEMU PGR | 14:45 | 14:50 | 5m | VYN → Varanasi | Daily |
| 09602 Patna Jn - Madar Jn Special | 15:10 | 15:20 | 10m | SFG → Madar Jn | Fri |
| 63294 PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn - Dehri ON Sone MEMU | start | 15:25 | — | GAQ → Dehri ON Sone | Daily |
| 09031 Udhna Jn - Hasanpur Road Junction Special | 15:55 +1 | 16:05 +1 | 10m | BXR → Hasanpur Road Junction | Sun |
| 63226 Varanasi - Patna Jn MEMU | 16:15 | 16:20 | 5m | KCA → Patna Jn | Daily |
| 64595 PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn - Subedarganj MEMU | start | 16:30 | — | JEP → Subedarganj | Daily |
| 09151 Udhna Jn - Madhubani Special | 17:20 +1 | 17:30 +1 | 10m | BXR → Madhubani | Wed, Fri |
| 01054 Danapur - Manmad Jn Special | 18:30 | 18:40 | 10m | PCOI → Manmad Jn | Mon |
| 01912 Kolkatta Terminal - Agra Cantt Jn Special | 18:30 | 18:40 | 10m | MZP → Agra Cantt Jn | Fri |
| 04158 Kolkatta Terminal - Kanpur Central Special | 18:30 | 18:40 | 10m | MZP → Kanpur Central | Wed |
| 09821 Sogariya - Dhanbad Jn Special Express | 20:00 +1 | 20:10 +1 | 10m | BBU → Dhanbad Jn | Thu |
| 13553 Asansol Jn - Varanasi MEMU Express | 20:10 | 20:15 | 5m | BHBV → Varanasi | Daily |
| 63230 Banaras - Ara MEMU | 20:20 | 20:25 | 5m | KCA → Ara | Daily |
| 63240 PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn - Buxar MEMU | start | 21:00 | — | KCA → Buxar | Daily |
| 07091 Charlapalli - Danapur Special | 21:10 +1 | 21:20 +1 | 10m | BXR → Danapur | Sat |
| 09152 Madhubani - Udhna Jn Special | 21:10 | 21:20 | 10m | MZP → Udhna Jn | Fri, Sun |
| 06510 Danapur - KSR Bengaluru Special | 21:14 | 21:24 | 10m | PCOI → KSR Bengaluru | Wed |
| 00392 Bharat Gaurav | 22:20 +2 | 22:30 +2 | 10m | DLN → Bettiah | Sun |
| 01449 Pune Jn - Danapur Special | 22:20 +1 | 22:30 +1 | 10m | BXR → Danapur | Daily |
| 09033 Udhna Jn - Malda Town Special | 22:35 +1 | 22:45 +1 | 10m | BXR → Malda Town | Thu |
| 63231 Patna Jn - PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn MEMU | 04:30 +1 | end | — | terminates here | Daily |
| 63235 Buxar - PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn MEMU | 07:45 | end | — | terminates here | Daily |
| 64596 Subedarganj - PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn MEMU | 11:55 | end | — | terminates here | Daily |
| 63293 Dehri ON Sone - PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn MEMU | 12:45 | end | — | terminates here | Daily |
| 63225 Patna Jn - PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn MEMU | 20:35 | end | — | terminates here | Daily |
| 53641 Dildarnagar Jn - PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn Passenger | 21:45 | end | — | terminates here | Daily |
| 63238 Subedarganj - PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn MEMU | 23:55 | end | — | terminates here | Daily |
| 63295 Gaya Jn - PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn MEMU | 23:55 | end | — | terminates here | Daily |
16 calls at this station are by a train with a status of “expired” in timetable version 2026-08-30, and are therefore not listed above. How the list is built.
Where this came from
Every train, time and coordinate on this page is read from our own timetable database, at feed version , and nothing else. The counts and the straight-line distances are worked out by us from those rows. Nothing here was estimated or filled in. Where the timetable data comes from.