Kanpur Central (CNB)
Kanpur Central (CNB) is a stop for 429 trains in timetable version 2026-08-30. Of the 405 calls listed here, 348 are by a reserved train and 57 by an unreserved or local one. Across all 405 listed calls, the earliest booked departure is 00:07 and the latest is 23:57.
Kanpur Central station at a glance
| Station code | CNB |
|---|---|
| Name in the timetable | KANPUR CENTRAL |
| Coordinates | 26.454360, 80.351086 as published in the timetable feed |
| Trains calling here | 429 different trains, making 429 calls — every train, whatever its validity dates |
| Of those, currently valid | 389 trains inside their validity period |
| Calls listed on this site | 405 of those 429, made by 405 trains; the other 24 are by trains this timetable version has already expired |
| — of those, reserved (PRS) | 348 of the 405 listed calls |
| — of those, unreserved and local | 57 of the 405 listed calls |
| Start from here | 39 of the 429 calls — a train beginning its run |
| Terminate here | 40 of the 429 calls — a train ending its run |
| First departure | 00:07 — of the 405 listed calls |
| Last departure | 23:57 — of the 405 listed calls |
This station has been renamed. It was called Cawnpore North Barracks. Its name in the current timetable is Kanpur Central, code CNB; the older name is no longer the official one, and this site does not use it except to help you find this page. Source: en.wikipedia.org.
Where trains go next from Kanpur Central
The station each train calls at immediately after CNB. This is what the “Towards” column in the table below refers to. The counts are over the same 405 listed calls as the table above, and 38 of them end here and go no further. How we count a call.
| Next stop | Station | Calls |
|---|---|---|
| PRYJ | Prayagraj Jn | 46 |
| ON | Unnao Jn | 39 |
| LKO | Lucknow Jn | 35 |
| ETW | Etawah Jn | 26 |
| NDLS | New Delhi | 23 |
| FTP | Fatehpur | 21 |
| TDL | Tundla Jn | 20 |
| CPA | Kanpur Anwrganj | 18 |
| PHN | Pokhrayan | 18 |
| ANVT | Anand Vihar Terminal | 16 |
| ORAI | Orai | 14 |
| ALJN | Aligarh Jn | 11 |
| DDU | PT.Deen Dayal Upadhyaya Jn | 10 |
| ASH | Aishbagh | 9 |
| CPB | Kanpur Bge L BK | 9 |
| GOY | Govindpuri | 9 |
| LJN | Lucknow | 8 |
| RURA | Rura | 6 |
| PHD | Phaphund | 4 |
| PNKD | Panki Dham | 3 |
16 further directions are not listed, each served by 2 calls or fewer. How we count a call.
Reserved (PRS) trains at Kanpur Central — page 1 of 5
348 of the 405 calls listed at CNB in timetable version 2026-08-30 are by a train with reserved accommodation. The other 57 are listed on their own page, because they are bought differently and have no reservation chart. How we decide which is which.
| Train | Arrives | Departs | Halt | Towards | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 12108 Sitapur Jn - Lokmanyatilak Superfast Express | 00:02 +1 | 00:07 +1 | 5m | ORAI → Lokmanyatilak | Tue, Thu, Sun |
| 12184 PBH Bhopal Jn Express | 00:02 +1 | 00:07 +1 | 5m | ORAI → Bhopal Jn | Mon, Wed, Sat |
| 12303 Poorva Express | 00:02 +1 | 00:07 +1 | 5m | ETW → New Delhi | not published |
| 12381 Poorva Express | 00:02 +1 | 00:07 +1 | 5m | ETW → New Delhi | Wed, Thu, Sun |
| 22538 Kushinagar Express | 00:05 +1 | 00:15 +1 | 10m | ON → Gorakhpur Jn | Daily |
| 14006 Lichchivi Express | 00:15 +1 | 00:20 +1 | 5m | FTP → Sitamarhi Junction | Daily |
| 12417 Prayagraj Express | 00:25 +1 | 00:30 +1 | 5m | ALJN → New Delhi | Daily |
| 12593 Lucknow - Bhopal Jn Garib Rath | 00:25 +1 | 00:30 +1 | 5m | ORAI → Bhopal Jn | Sat |
| 15708 Amritsar - Katihar Jn Express | 00:25 +1 | 00:30 +1 | 5m | ON → Katihar Jn | Daily |
| 15029 Gorakhpur Jn - Pune Jn Express | 00:30 +1 | 00:35 +1 | 5m | ORAI → Pune Jn | Thu |
| 19314 Indore Express | 00:30 +1 | 00:35 +1 | 5m | ORAI → Indore Jn | Wed, Fri |
| 19322 Patna Jn - Indore Jn Express | 00:30 +1 | 00:35 +1 | 5m | ORAI → Indore Jn | Mon |
| 19402 Lucknow Jn ADI Express | 00:30 +1 | 00:35 +1 | 5m | CPA → Sabarmati BG | Tue |
| 12260 Sealdah Duronto | 00:35 +1 | 00:40 +1 | 5m | DDU → Sealdah | not published |
| 20502 Agartala Tejas Rajdhani | 00:35 +1 | 00:40 +1 | 5m | DDU → Agartala | Wed |
| 20508 Sairang Rajdhani | 00:35 +1 | 00:40 +1 | 5m | DDU → Sairang | Sun |
| 22437 Anand Vihar Terminal Humsafar | 00:35 +1 | 00:40 +1 | 5m | ANVT → Anand Vihar Terminal | Mon, Wed, Sat |
| 12225 Kaifiyat Express | 00:40 +1 | 00:45 +1 | 5m | ETW → Delhi Jn | Daily |
| 12320 Gwalior Jn - Kolkatta Terminal Superfast Express | 00:45 +1 | 00:50 +1 | 5m | PRYJ → Kolkatta Terminal | Thu |
| 12273 New Delhi Duronto Express | 00:50 +1 | 00:55 +1 | 5m | NDLS → New Delhi | Mon, Fri |
| 12281 Duronto Express | 00:50 +1 | 00:55 +1 | 5m | NDLS → New Delhi | Wed |
| 12572 Gorakhpur Jn Humsafar Express | 00:50 +1 | 00:55 +1 | 5m | LKO → Gorakhpur Jn | Mon, Thu, Sat, Sun |
| 12596 Gorakhpur Jn Humsafar Express | 00:50 +1 | 00:55 +1 | 5m | LKO → Gorakhpur Jn | Tue, Wed, Fri |
| 22459 Anand Vihar Terminal Humsafar | 00:50 +1 | 00:55 +1 | 5m | ANVT → Anand Vihar Terminal | Tue |
| 22465 Baba B Dham Express | 00:50 +1 | 00:55 +1 | 5m | ANVT → Anand Vihar Terminal | Thu |
| 12560 SHIV Ganga Express | 01:00 +1 | 01:05 +1 | 5m | PRYJ → Banaras | Daily |
| 19166 Sabarmati Express | 01:00 +1 | 01:05 +1 | 5m | PHN → Ahmedabad Jn | Mon, Wed, Sat |
| 19168 Sabarmati Express | 01:00 +1 | 01:05 +1 | 5m | PHN → Ahmedabad Jn | Tue, Thu, Fri, Sun |
| 12367 Vikramshila Express | 01:05 +1 | 01:10 +1 | 5m | ANVT → Anand Vihar Terminal | Daily |
| 13237 Patna Jn - Kota Jn Express | 01:10 +1 | 01:15 +1 | 5m | ETW → Kota Jn | Tue, Sat, Sun |
| 13239 Patna Jn - Kota Jn Express | 01:10 +1 | 01:15 +1 | 5m | RURA → Kota Jn | Mon, Wed, Thu, Fri |
| 22410 Gaya Jn Garib Rath | 01:10 +1 | 01:15 +1 | 5m | PRYJ → Gaya Jn | Sat |
| 22434 Suhaldev Express | 01:10 +1 | 01:15 +1 | 5m | PRYJ → Ghazipur City | Mon, Fri |
| 22537 Kushinagar Express | 01:25 +1 | 01:30 +1 | 5m | PHN → Lokmanyatilak | Daily |
| 20404 Lalgarh Jn - Prayagraj Jn Superfast Express | 01:30 +1 | 01:35 +1 | 5m | FTP → Prayagraj Jn | Mon, Thu, Sat |
| 20403 Prayagraj Jn - Lalgarh Jn Superfast Express | 01:35 +1 | 01:40 +1 | 5m | ETW → Lalgarh Jn | Wed, Fri, Sun |
| 19037 Avadh Express | 01:35 +2 | 01:45 +2 | 10m | ON → Barauni Jn | Daily |
| 12818 Jharkhand Express | 01:45 +1 | 01:50 +1 | 5m | PRYJ → Hatia | Mon, Thu, Sat |
| 12874 Anand Vihar Terminal - Hatia Superfast Express | 01:45 +1 | 01:50 +1 | 5m | PRYJ → Hatia | Tue, Wed, Fri |
| 19038 Avadh Express | 01:45 +1 | 01:50 +1 | 5m | PHD → Bandra Terminus | Daily |
| 12226 Kaifiyat Express | 01:55 +1 | 02:00 +1 | 5m | ON → Azamgarh | Daily |
| 14853 Marudhar Express | 02:00 +1 | 02:05 +1 | 5m | ETW → Jodhpur Jn | Mon, Wed, Sat |
| 14863 Marudhar Express | 02:00 +1 | 02:05 +1 | 5m | ETW → Jodhpur Jn | Tue, Fri, Sun |
| 14865 Marudhar Express | 02:00 +1 | 02:05 +1 | 5m | ETW → Jodhpur Jn | Thu |
| 12309 Rajendra Nagar Terminal Tejas Rajdhani | 02:15 +1 | 02:20 +1 | 5m | NDLS → New Delhi | Daily |
| 12393 S Kranti SUP Express | 02:25 +1 | 02:30 +1 | 5m | NDLS → New Delhi | Daily |
| 15566 Vaishali Express | 02:25 +1 | 02:30 +1 | 5m | ASH → Lalitgram | Daily |
| 12562 Swtantrta S Express | 02:35 +1 | 02:40 +1 | 5m | PRYJ → Jaynagar | Daily |
| 12559 SHIV Ganga Express | 02:45 +1 | 02:50 +1 | 5m | NDLS → New Delhi | Daily |
| 12319 Kolkatta Terminal - Gwalior Jn Express | 02:50 +1 | 02:55 +1 | 5m | CPA → Gwalior Jn | Wed |
| 12571 Anand Vihar Terminal Humsafar | 02:50 +1 | 02:55 +1 | 5m | ANVT → Anand Vihar Terminal | Wed, Fri, Sat, Sun |
| 12595 Anand Vihar Terminal Humsafar | 02:50 +1 | 02:55 +1 | 5m | ANVT → Anand Vihar Terminal | Mon, Tue, Thu |
| 12556 Gorakhdham Express | 02:55 +1 | 03:05 +1 | 10m | ON → Gorakhpur Jn | Daily |
| 14114 Dehradoon - Subedarganj Express | 03:05 +1 | 03:10 +1 | 5m | FTP → Subedarganj | Daily |
| 22409 Anand Vihar Terminal Garib Rath | 03:05 +1 | 03:10 +1 | 5m | GZB → Anand Vihar Terminal | Sun |
| 22857 Santragachi Jn - Anand Vihar Terminal Superfast Express | 03:05 +1 | 03:10 +1 | 5m | ALJN → Anand Vihar Terminal | Mon |
| 12428 Rewa Express | 03:15 +1 | 03:20 +1 | 5m | FTP → Rewa | Daily |
| 12435 Garib Rath Express | 03:15 +1 | 03:20 +1 | 5m | ALJN → Anand Vihar Terminal | Mon, Fri |
| 12536 Lucknow Garib Rath | 03:15 +1 | 03:20 +1 | 5m | LJN → Lucknow | Tue, Fri |
| 14049 Godda - Delhi Jn Express | 03:15 +1 | 03:20 +1 | 5m | TDL → Delhi Jn | Wed |
| 22405 Anand Vihar Terminal Garib Rath | 03:15 +1 | 03:20 +1 | 5m | TDL → Anand Vihar Terminal | Tue, Thu, Sat |
| 19202 Ayodhya Cantt - Bhavnagar Terminus Express | 03:25 +1 | 03:30 +1 | 5m | TDL → Bhavnagar Terminus | Tue |
| 20103 Lokmanyatilak AMH Superfast Express | 03:25 +1 | 03:30 +1 | 5m | ASH → Gorakhpur Jn | Daily |
| 22438 Prayagraj Jn Humsafar | 03:25 +1 | 03:30 +1 | 5m | PRYJ → Prayagraj Jn | Tue, Thu, Sun |
| 20942 Ghazipur City - Bandra Terminus Superfast Express | 03:35 +1 | 03:40 +1 | 5m | ETW → Bandra Terminus | Tue, Sun |
| 20802 Magadh Express | 03:40 +1 | 03:45 +1 | 5m | PRYJ → Islampur | Daily |
| 12183 Bhopal Jn - Maa Belha Devi Dham Pratapgarh Superfast Express | 03:50 +1 | 03:55 +1 | 5m | LKO → Maa Belha Devi Dham Pratapgarh | Tue, Fri, Sun |
| 12418 Prayagraj Express | 03:50 +1 | 03:55 +1 | 5m | FTP → Prayagraj Jn | Daily |
| 19305 DR. Ambedkar Nagar - Kamakhya Express | 03:50 +1 | 03:55 +1 | 5m | LKO → Kamakhya | Thu |
| 19313 Indore Jn - Patna Jn Express | 03:50 +1 | 03:55 +1 | 5m | LKO → Patna Jn | Mon, Wed |
| 19321 Indore Jn - Patna Jn Express | 03:50 +1 | 03:55 +1 | 5m | LKO → Patna Jn | Sat |
| 19616 Kavi Guru Express | 04:00 +2 | 04:05 +2 | 5m | CPA → Udaipur City | Thu |
| 20801 Magadh Express | 04:00 +1 | 04:05 +1 | 5m | ETW → New Delhi | Daily |
| 15068 Bandra Terminus - Gorakhpur Jn Express | 04:10 +1 | 04:15 +1 | 5m | LKO → Gorakhpur Jn | Fri |
| 14164 Sangam Express | 04:10 +1 | 04:20 +1 | 10m | FTP → Subedarganj | Daily |
24 calls at this station are by a train with a status of “expired” in timetable version 2026-08-30, and are therefore not listed above. How the list is built.
Where this came from
Every train, time and coordinate on this page is read from our own timetable database, at feed version , and nothing else. The counts and the straight-line distances are worked out by us from those rows. Nothing here was estimated or filled in. Where the timetable data comes from.