Kishanganj (KNE)
Kishanganj (KNE) is a stop for 196 trains in timetable version 2026-08-30. Of the 194 calls listed here, 176 are by a reserved train and 18 by an unreserved or local one. Across all 194 listed calls, the earliest booked departure is 00:50 and the latest is 23:30.
Kishanganj station at a glance
| Station code | KNE |
|---|---|
| Name in the timetable | KISHANGANJ |
| Coordinates | 26.098066, 87.949977 as published in the timetable feed |
| Trains calling here | 196 different trains, making 196 calls — every train, whatever its validity dates |
| Of those, currently valid | 184 trains inside their validity period |
| Calls listed on this site | 194 of those 196, made by 194 trains; the other 2 are by trains this timetable version has already expired |
| — of those, reserved (PRS) | 176 of the 194 listed calls |
| — of those, unreserved and local | 18 of the 194 listed calls |
| Start from here | 1 of the 196 calls — a train beginning its run |
| Terminate here | 1 of the 196 calls — a train ending its run |
| First departure | 00:50 — of the 194 listed calls |
| Last departure | 23:30 — of the 194 listed calls |
Where trains go next from Kishanganj
The station each train calls at immediately after KNE. This is what the “Towards” column in the table below refers to. The counts are over the same 194 listed calls as the table above, and 1 of them end here and go no further. How we count a call.
| Next stop | Station | Calls |
|---|---|---|
| NJP | New Jalpaiguri | 66 |
| BOE | Barsoi Jn | 34 |
| AUB | Aluabari Road | 24 |
| KIR | Katihar Jn | 19 |
| MLDT | Malda Town | 18 |
| DLK | Dalkolha | 14 |
| KKA | Kanki | 6 |
| PJP | Panjipara | 5 |
| HCR | Harischandrpur | 2 |
| HWR | Hatwar | 2 |
| SI | Sonalli | 1 |
| SRI | Salmari | 1 |
| TKG | Thakurganj | 1 |
Reserved (PRS) trains at Kishanganj — page 1 of 3
176 of the 194 calls listed at KNE in timetable version 2026-08-30 are by a train with reserved accommodation. The other 18 are listed on their own page, because they are bought differently and have no reservation chart. How we decide which is which.
| Train | Arrives | Departs | Halt | Towards | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 15630 Nagaon Express | 00:45 +1 | 00:50 +1 | 5m | DLK → Tambaram | Fri |
| 15648 Guwahati - Lokmanyatilak Express | 00:45 +1 | 00:50 +1 | 5m | MLDT → Lokmanyatilak | Tue |
| 15930 New Tinsukia - Tambaram Express | 00:45 +1 | 00:50 +1 | 5m | BOE → Tambaram | Mon |
| 19305 DR. Ambedkar Nagar - Kamakhya Express | 00:45 +2 | 00:50 +2 | 5m | NJP → Kamakhya | Thu |
| 19525 Hapa - Naharlagun Express | 00:45 +2 | 00:50 +2 | 5m | NJP → Naharlagun | Wed |
| 13141 Teesta Torsha | 00:48 +1 | 00:50 +1 | 2m | AUB → New Alipurduar | Daily |
| 15619 Gaya Jn - Kamakhya Express | 01:20 +1 | 01:25 +1 | 5m | NJP → Kamakhya | Tue |
| 15647 Lokmanyatilak - Guwahati Express | 01:20 +2 | 01:25 +2 | 5m | NJP → Guwahati | Fri |
| 15658 Brahmaputra Express | 01:20 +1 | 01:25 +1 | 5m | BOE → Delhi Jn | Daily |
| 22611 Puratchi Thalaivar DR. MGR CTL - New Jalpaiguri Superfast Express | 01:20 +2 | 01:25 +2 | 5m | AUB → New Jalpaiguri | Wed |
| 15657 Brahmputra Mail | 02:00 +2 | 02:05 +2 | 5m | NJP → Kamakhya | Daily |
| 15672 Amrit Bharat Express | 02:30 +2 | 02:32 +2 | 2m | NJP → Kamakhya | Sun |
| 20604 New Jalpaiguri Amrit Bharat | 02:33 +3 | 02:35 +3 | 2m | NJP → New Jalpaiguri | Sun |
| 20610 New Jalpaiguri Amrit Bharat | 02:33 +2 | 02:35 +2 | 2m | NJP → New Jalpaiguri | Wed |
| 15645 Charlapalli - Silchar Express | 02:38 +2 | 02:40 +2 | 2m | NJP → Silchar | Sat |
| 12503 Agartala Humsafar | 02:40 +2 | 02:42 +2 | 2m | NJP → Agartala | Tue, Fri |
| 13281 Dibrugarh - Rajendra Nagar Terminal Express | 02:40 +1 | 02:42 +1 | 2m | KIR → Rajendra Nagar Terminal | Mon |
| 15624 Kamakhya - Bhagat KI Kothi Express | 02:40 +1 | 02:45 +1 | 5m | SI → Bhagat KI Kothi | Fri |
| 15946 Dibrugarh - Lokmanyatilak Express | 02:40 +1 | 02:45 +1 | 5m | BOE → Lokmanyatilak | Wed, Sun |
| 15078 Gomti Nagar - Kamakhya Express | 03:05 +1 | 03:07 +1 | 2m | NJP → Kamakhya | Mon |
| 16597 Alipur Duar Jn Amritbharat | 03:05 +2 | 03:07 +2 | 2m | AUB → Alipur Duar Jn | Sat |
| 22511 Karmabhoomi Express | 03:05 +2 | 03:07 +2 | 2m | NJP → Kamakhya | Tue |
| 13182 Kaziranga Express | 03:10 +1 | 03:12 +1 | 2m | MLDT → Kolkatta Terminal | Tue |
| 15622 Anand Vihar Terminal - Kamakhya Express | 03:15 +2 | 03:17 +2 | 2m | NJP → Kamakhya | Fri |
| 15674 Charlapalli Amrit Bharat | 03:32 +1 | 03:34 +1 | 2m | BOE → Charlapalli | Sun |
| 12504 Humsafar Express | 03:35 +1 | 03:37 +1 | 2m | MLDT → SMVT Bengaluru | Tue, Sat |
| 17032 Agartala - Charlapalli Express | 03:35 +1 | 03:37 +1 | 2m | MLDT → Charlapalli | Fri |
| 15959 Kamrup Express | 03:35 +1 | 03:40 +1 | 5m | AUB → Dibrugarh | Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 15961 Kamrup Express | 03:35 +1 | 03:40 +1 | 5m | AUB → Dibrugarh | Mon, Fri |
| 12551 SMVT Bengaluru - Kamakhya AC Express | 03:55 +2 | 03:57 +2 | 2m | NJP → Kamakhya | Sat |
| 16598 Amrit Bharat Express | 04:28 +1 | 04:30 +1 | 2m | BOE → SMVT Bengaluru | Mon |
| 22512 Karmabhoomi Express | 04:28 +1 | 04:30 +1 | 2m | MLDT → Lokmanyatilak | Sat |
| 15640 Kamakhya - Puri Express | 04:30 +1 | 04:32 +1 | 2m | MLDT → Puri | Sun |
| 13147 Uttar Banga Express | 04:40 +1 | 04:45 +1 | 5m | AUB → Bamanhat | Daily |
| 15625 Deoghar - Agartala Express | 04:50 +1 | 04:52 +1 | 2m | NJP → Agartala | Mon |
| 15660 Agartala - Lokmanyatilak AC Express | 04:50 +1 | 04:52 +1 | 2m | KIR → Lokmanyatilak | Thu |
| 15925 Deoghar - Dibrugarh Express | 04:50 +1 | 04:52 +1 | 2m | AUB → Dibrugarh | Thu |
| 11031 Alipur Duar Jn Amritbharat | 05:03 +2 | 05:05 +2 | 2m | AUB → Alipur Duar Jn | not published |
| 15903 Dibrugarh - Chandigarh Express | 05:08 +1 | 05:10 +1 | 2m | KIR → Chandigarh | Mon, Fri |
| 13126 Sairang - Kolkatta Terminal Express | 05:18 +1 | 05:20 +1 | 2m | MLDT → Kolkatta Terminal | Mon, Thu, Fri |
| 15933 New Tinsukia - Amritsar Express | 05:18 +1 | 05:20 +1 | 2m | BOE → Amritsar | Tue |
| 19616 Kavi Guru Express | 05:18 +1 | 05:20 +1 | 2m | BOE → Udaipur City | Thu |
| 13149 Kanchan Kanya | 05:25 +1 | 05:27 +1 | 2m | AUB → Alipur Duar Jn | Daily |
| 15077 Kamakhya - Gomti Nagar Express | 05:30 +1 | 05:32 +1 | 2m | KIR → Gomti Nagar | Tue |
| 12502 Kolkatta Terminal Garib Rath | 05:36 +1 | 05:38 +1 | 2m | MLDT → Kolkatta Terminal | Wed |
| 12518 Kolkatta Terminal Garib Rath | 05:36 +1 | 05:38 +1 | 2m | MLDT → Kolkatta Terminal | Sat |
| 15934 Amritsar - New Tinsukia Express | 05:44 +2 | 05:46 +2 | 2m | NJP → New Tinsukia | Fri |
| 15715 Garib Nawaz Express | start | 05:50 | — | DLK → Ajmer Jn | Tue, Fri, Sun |
| 12501 Agartala Garib Rath | 05:58 +1 | 06:00 +1 | 2m | NJP → Agartala | Sun |
| 12517 Guwahati Garib Rath | 05:58 +1 | 06:00 +1 | 2m | NJP → Guwahati | Thu |
| 17031 Charlapalli - Agartala Express | 05:58 +2 | 06:00 +2 | 2m | NJP → Agartala | Mon |
| 15721 Paharia Express | 06:00 +1 | 06:02 +1 | 2m | TKG → New Jalpaiguri | Sat |
| 22233 Vande Bharat Express | 06:03 | 06:05 | 2m | BOE → Patna Jn | Daily except Tue |
| 12506 North East Express | 06:08 +1 | 06:10 +1 | 2m | NJP → Kamakhya | Daily |
| 12343 Darjeeling Mail | 06:15 +1 | 06:17 +1 | 2m | NJP → Haldibari | Daily |
| 15671 Amrit Bharat Express | 06:25 +1 | 06:27 +1 | 2m | BOE → Rohtak Jn | Fri |
| 12042 Shatabdi Express | 06:28 | 06:30 | 2m | BOE → Howrah Jn | not published |
| 15904 Chandigarh - Dibrugarh Express | 07:05 +2 | 07:07 +2 | 2m | NJP → Dibrugarh | Wed, Sun |
| 15909 Avadh Assam Express | 07:05 +1 | 07:10 +1 | 5m | DLK → Lalgarh Jn | Daily |
| 12377 Padatik Express | 07:25 +1 | 07:27 +1 | 2m | NJP → New Alipurduar | Daily |
| 15719 Katihar Jn - Siliguri Jn I C Express | 07:55 | 07:57 | 2m | PJP → Siliguri Jn | Daily |
| 15710 New Jalpaiguri - Malda Town Express | 08:08 | 08:10 | 2m | KKA → Malda Town | Daily |
| 13115 Sealdah - Jalpaiguri Road Humsafa | 08:28 +1 | 08:30 +1 | 2m | AUB → Jalpaiguri Road | Fri |
| 13174 Kanchanjunga | 08:50 +1 | 08:52 +1 | 2m | DLK → Sealdah | Tue, Thu, Sat, Sun |
| 13176 Kanchanjunga | 08:50 +1 | 08:52 +1 | 2m | DLK → Sealdah | Mon, Wed, Fri |
| 15723 Jogbani - Siliguri Town Express | 08:50 | 08:52 | 2m | AUB → Siliguri Town | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat |
| 13246 Capital Express | 09:20 +1 | 09:25 +1 | 5m | AUB → New Jalpaiguri | Thu, Fri, Sat |
| 13248 Kamakhya Capital Express | 09:20 +1 | 09:25 +1 | 5m | AUB → Kamakhya | Mon, Tue, Wed, Sun |
| 15644 Kamakhya - Puri Express | 09:25 +1 | 09:27 +1 | 2m | BOE → Puri | Thu |
| 12507 Karmabhoomi Express | 09:33 | 09:35 | 2m | BOE → Amritsar | Wed |
| 15725 New Jalpaiguri - Anand Vihar Terminal Express | 09:35 | 09:37 | 2m | KIR → Anand Vihar Terminal | Tue, Sat |
| 19602 New Jalpaiguri - Udaipur City Express | 09:35 | 09:37 | 2m | KIR → Udaipur City | Mon |
| 15464 Haldibari - Balurghat I C Express | 09:50 | 09:52 | 2m | KKA → Balurghat | Daily |
| 20504 Dibrugarh Rajdhani | 09:58 +1 | 10:00 +1 | 2m | NJP → Dibrugarh | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat |
| 20506 Dibrugarh Rajdhani | 09:58 +1 | 10:00 +1 | 2m | NJP → Dibrugarh | not published |
2 calls at this station are by a train with a status of “expired” in timetable version 2026-08-30, and are therefore not listed above. How the list is built.
Where this came from
Every train, time and coordinate on this page is read from our own timetable database, at feed version , and nothing else. The counts and the straight-line distances are worked out by us from those rows. Nothing here was estimated or filled in. Where the timetable data comes from.